【資料圖】
8月4日,截至收盤,富安達(dá)長盈靈活配置混合C(016214)較前一交易日凈值上漲0.10%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.99,累計凈值為0.9900。
富安達(dá)長盈靈活配置混合C基金成立于2022年7月15日,最新規(guī)模為471.32萬元,基金經(jīng)理為李守峰、楊紅、欒慶帥,他們在管基金情況分別如下所示:
李守峰,現(xiàn)管理12只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C | 017049 | 2023-08-04 | 1.61 | -6.24 | -- |
富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 017048 | 2023-08-04 | 1.61 | -6.19 | -- |
富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 | 710001 | 2023-08-04 | 2.05 | -2.25 | -3.72 |
富安達(dá)新興成長混合C | 014471 | 2023-08-04 | 1.88 | -3.21 | -41.27 |
富安達(dá)新興成長混合A | 000755 | 2023-08-04 | 1.90 | -3.17 | -41.04 |
富安達(dá)中小盤六個月持有期混合型發(fā)起式 | 013067 | 2023-08-04 | -1.06 | -6.20 | -23.21 |
富安達(dá)長盈靈活配置混合A | 002584 | 2023-08-04 | 0.21 | -0.10 | -3.76 |
富安達(dá)長盈靈活配置混合C | 016214 | 2023-08-04 | 0.10 | -0.10 | -2.08 |
富安達(dá)消費主題混合 | 004549 | 2023-08-04 | -1.52 | -3.59 | 1.99 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 | 011383 | 2023-08-04 | -4.98 | -8.14 | -12.53 |
富安達(dá)健康人生混合C | 014470 | 2023-08-04 | -4.99 | -8.07 | -12.19 |
富安達(dá)健康人生混合A | 001861 | 2023-08-04 | -4.98 | -8.03 | -11.84 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富安達(dá)成長價值一年持有期混合A | 014103 | 2023-08-04 | 2.48 | -3.32 | -1.80 |
富安達(dá)成長價值一年持有期混合C | 014104 | 2023-08-04 | 2.47 | -3.36 | -2.29 |
富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 015870 | 2023-08-04 | 1.68 | -6.02 | -19.04 |
富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 015886 | 2023-08-04 | 1.66 | -6.06 | -19.45 |
富安達(dá)穩(wěn)健配置6個月持有期混合 | 015047 | 2023-08-04 | 0.47 | 0.60 | -4.18 |
富安達(dá)長盈靈活配置混合A | 002584 | 2023-08-04 | 0.21 | -0.10 | -3.76 |
富安達(dá)長盈靈活配置混合C | 016214 | 2023-08-04 | 0.10 | -0.10 | -2.08 |
富安達(dá)行業(yè)輪動混合 | 001660 | 2023-08-04 | -0.50 | 4.27 | 3.82 |
富安達(dá)策略精選混合 | 710002 | 2023-08-04 | 1.04 | -1.79 | -12.40 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富安達(dá)科技領(lǐng)航混合 | 009380 | 2023-08-04 | 3.20 | -7.94 | -34.31 |
富安達(dá)科技創(chuàng)新混合 | 009789 | 2023-08-04 | 2.74 | -5.74 | -9.00 |
富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C | 017049 | 2023-08-04 | 1.61 | -6.24 | -- |
富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 017048 | 2023-08-04 | 1.61 | -6.19 | -- |
富安達(dá)長三角區(qū)域主題混合 | 010746 | 2023-08-04 | 0.73 | -4.68 | -3.18 |
富安達(dá)長盈靈活配置混合A | 002584 | 2023-08-04 | 0.21 | -0.10 | -3.76 |
富安達(dá)長盈靈活配置混合C | 016214 | 2023-08-04 | 0.10 | -0.10 | -2.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: